Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 49,00 | http://schema.org/InStock EUR 49 | Bekijk |
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 69,98 | http://schema.org/InStock GBP 69.98 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 146,1 x 71,6 x 9,9 mm |
Gewicht | 168 gram |
Artikelcode | 5002H |
EAN codes | 5415247246183, 5415247246176, 4894461855585, 4894461855578, 4894461830155, 4894461830148 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | Qualcomm 215, quad core |
Selfiecamera | 5 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 8.0 (Oreo) |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS | 5.8 inch, Flat Dynamic AMOLED Full HD+, schermgat | 5.8 inch, Infinity V HD+, inkeping (notch) | 6.0 inch, Full HD+ Super AMOLED | 5.84 inch, FullView IPS FHD+, inkeping (notch) |
Camera | 8 MP | 12 MP, 16 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor | 24 MP, 5 MP, 8 MP | 16 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm 215, quad core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.35 GHz, 1.6 GHz, Samsung Exynos 7884, octa core | 2.2 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 10 MP | 8 MP | 24 MP, flitser | 16 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 3100 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh |
Volledige vergelijking Alcatel 1B 2020 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen