Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 349,00 | € 349,00 | Bekijk | |
![]() | | € 359,00 | € 359,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 40 x 34 x 10,7 mm |
Gewicht | 27,8 gram |
EAN codes | 6095608965985, 6095608961970, 6095608957942, 6095608913993, 6095608895893, 6095606748788, 6095606747729, 6095606745732, 0194253165033, 0194253164944, 0194253164722, 0194253164630, 0194253164418, 0194253164326 |
watchOS | 9 |
Kleurenbeeldscherm | OLED |
Processor | Apple S8, dual core |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 245 mAh |
Hartslagmonitor |
Huidig product | ||
watchOS | 9 | 7 |
Kleurenbeeldscherm | OLED | OLED |
Processor | Apple S8, dual core | Apple S5, dual core |
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen) | 16 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 245 mAh | 273 mAh |
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Apple Watch SE 2022 4G 40mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen