Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.160,00 | € 1.160,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Gewicht | 468 gram |
Artikelcode | A2761 |
EAN codes | 0194253279068, 0194253278801, 0194253278542, 0194253278283, 0194253278023, 0194253277767, 0194253277675, 0194253277507, 0194253277248, 0194253277156, 0194253276982, 0194253276890, 0194253276722, 0194253276630 |
iPadOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | |||
iPadOS | 16 | 14 | |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina | 11.0 inch, Liquid Retina | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X |
Camera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP | 13 MP |
Processor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | |||
5G | |||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 8400 mAh | ||
Snellaadfunctie | |||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 11 2022 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen