Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.532,00 | € 1.532,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 684 gram |
Artikelcode | A2437 |
EAN codes | 0194253255765, 0194253255475, 0194253255185, 0194253254898, 0194253254607, 0194253254317, 0194253254027, 0194253253730, 0194253253440, 0194253253150, 0194253253037 |
iPadOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 12.9 2022 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen