Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.419,00 | € 1.419,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.469,00 | € 1.469,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 682 gram |
EAN codes | 0194253243847, 0194253243571, 0194253243304, 0194253243038, 0194253242765, 0194253242499, 0194253242406, 0194253242222, 0194253242130, 0194253241959, 0194253241867, 0194253241683, 0194253241591Toon nog 1 anderen, 0194253241416, 0194253241324 |
iPadOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Snellaadfunctie | ||
4G (LTE) | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen