Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 210,00 | € 210,00 | Bekijk | |
![]() | | € 225,00 | € 225,00 | Bekijk | |
![]() | | € 296,44 | € 296,44 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 1 review | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone 7 Plus werd samen met de iPhone 7 in september 2016 aangekondigd. Waar de iPhone 7 nauwelijks verschilt van zijn voorganger, heeft deze iPhone 7 Plus een hoop vernieuwingen. We gaan ze hier bekijken.
We beginnen meteen met de grootste verandering. Aan de achterkant zit nu een dubbele 12 megapixel iSight camera. Twee ziet meer dan één, maar dat is niet waar Apple hem voor gebruikt. De iPhone 7 Plus gebruikt zijn dubbele camera om scherper in te zoomen. Meestal raden we af om in te zoomen op een mobiele telefoon, omdat dit digitaal gebeurt. Pixels moeten worden 'opgemaakt' en dat levert nooit scherpe beelden op. Wil je toch scherpe foto's van dichtbij, dan zul je echt zelf moeten bewegen. Met de iPhone 7 Plus heeft Apple dat 'probleem' slim opgelost. De ene camera heeft een groothoeklens, terwijl de andere is uitgerust met een telezoomlens. Als je inzoomt, schakelt de iPhone 7 Plus automatisch over op die laatste camera. Dit gebeurt allemaal zonder dat je het merkt, en volledig automatisch. Je kunt optisch tot 2x inzoomen, digitaal tot 10x. Je hebt ook een extra opnamemodus dankzij de 2e camera. Je kunt kiezen voor de nieuwe scherptediepte modus. Dit maakt de achtergrond extra onscherp zodat je onderwerp nog beter uit de foto springt. Dit creëert hetzelfde effect als dure DSLR camera's.
De Apple iPhone 7 Plus van dit jaar is volledig stof- en waterbestendig. De behuizing is volledig afgesloten van de elementen. Eén slachtoffer heeft hier wel om gevraagd; de hoofdtelefoonaansluiting moest het begeven. Wil je voortaan je eigen favoriete koptelefoon gebruiken, dan heb je een adapter nodig. Die wordt standaard meegeleverd met de iPhone 7 Plus. Qua uiterlijk is er nog wel wat nieuws te melden; zo is de homeknop volledig vernieuwd. Op het eerste gezicht ziet hij er hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Het is niet langer een mechanische knop. Net als de Force Touch-trackpads in MacBook-laptops is het een drukgevoelige knop die met een beetje trilling de illusie wekt dat je een knop indrukt. In het begin is het misschien even wennen, maar het biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld app-ontwikkelaars.
Apple voorziet de iPhone 7 Plus van een snellere A10 Fusion-processor die 40% krachtiger is dan zijn voorganger. Vergeleken met de allereerste iPhone is de chip in deze iPhone 7 Plus maar liefst 120 keer sneller. Grafisch is dat zelfs 240 keer! Apps starten sneller op en games zien er beter uit. Apple heeft ook gesleuteld aan het Retina-display. Nu kan het meer kleuren weergeven en is het tot een kwart helderder. Het is nog steeds drukgevoelig. Dankzij deze 3D Touch kun je met een druk op de knop een bericht bekijken zonder het te openen. Apple is er ook in geslaagd om de batterijduur van je toestel te verlengen. Die gaat nu een uur langer mee. Ook hoopt Apple het ontbreken van een hoofdtelefoonaansluiting goed te maken met stereoluidsprekers. Apple voegt niet echt een extra speaker toe, het gebruikt de speaker om te bellen. Het zorgt voor 50% extra geluid.
Afmetingen | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Gewicht | 188 gram |
Artikelcode | A1785 |
EAN codes | 8719743775312, 8719743773714, 8719743773707, 8719743773691, 8719743773684, 8719743773677, 8719743773653, 8719743773646, 8719743773639, 8719743773622, 8719743773615, 8719743773608, 8719481709037Toon nog 207 anderen, 8719481709020, 8719481709006, 8719481708993, 8719481708979, 8719481708962, 8719481708948, 8719481708931, 8719481708917, 8719481708900, 8719481708887, 8719481708870, 8719481708856, 8719481708849, 8719481708825, 8719481708818, 8719481708795, 8719481708788, 8719481708764, 8719481708757, 8719481708733, 8719481708726, 8719481702960, 8719481702953, 8719325212754, 8719325212525, 8719325212280, 8719325211955, 8719244276899, 8719244276882, 8719244276875, 8719244276868, 8719244276837, 8719244276820, 8719244276813, 8719244276806, 8719244276790, 8719244276783, 8719244276776, 8719244276769, 8719244275717, 8719244275700, 8719244275694, 8719244275687, 8719244275656, 8719244275649, 8719244275632, 8719244275625, 8719244275618, 8719244275601, 8719244275595, 8719244275588, 8719244274536, 8719244274529, 8719244274512, 8719244274505, 8719244274475, 8719244274468, 8719244274451, 8719244274444, 8719244274437, 8719244274420, 8719244274413, 8719244274406, 8719244272648, 8719244272631, 8719244272624, 8719244272617, 8719244272594, 8719244272587, 8719244272570, 8719244272563, 8719244272556, 8719244272549, 8719244272532, 8719244272525, 8712421546181, 8712421538742, 8712421532207, 8712421532191, 8712421532184, 8712421532177, 8712421532160, 8712421532153, 8712421532146, 8712421532139, 8712421532122, 8712421532115, 8712421532092, 8712421532085, 8712421532078, 8712421532061, 6013727639693, 6013725411468, 6013718997986, 6013717349304, 6013716362328, 6013716163192, 6013708641639, 6013702841813, 6013702679669, 6013702598588, 6013702284252, 6013702164189, 6013702021093, 6013700961933, 6013700744789, 3500000000040, 3500000000002, 2750064876346, 2750064876339, 2750064505154, 2750064505147, 2750064488624, 2750064488594, 2750064486699, 2750064484879, 2750064484848, 1250000000015, 1250000000008, 0766970282609, 0766970282586, 0766970282562, 0766970282500, 0766970282487, 0759776446405, 0690292516480, 0683346551414, 0680266821610, 0400055816159, 0400055816142, 0400055816135, 0400055816128, 0400055808895, 0400055807584, 0400055807553, 0400055807546, 0400055804248, 0400055804231, 0400055804224, 0400055804217, 0190199121591, 0190199121577, 0190199121553, 0190199121379, 0190199121355, 0190199121331, 0190199121317, 0190198544032, 0190198543776, 0190198355263, 0190198354990, 0190198354785, 0190198354525, 0190198157294, 0190198157171, 0190198157027, 0190198156983, 0190198156938, 0190198156815, 0190198156662, 0190198156570, 0190198156457, 0190198156440, 0190198156303, 0190198156211, 0190198156099, 0190198155948, 0190198155900, 0190198155856, 0190198155832, 0190198155818, 0190198155795, 0190198154378, 0190198047090, 0190198046963, 0190198046734, 0190198046420, 0190198046376, 0190198046109, 0190198046062, 0190198046017, 0190198045744, 0190198045652, 0190198045317, 0190198045294, 0190198045027, 0190198044938, 0190198044815, 0190198044662, 0190198044624, 0190198044570, 0190198044457, 0190198044303, 0190198044266, 0190198044211, 0190198044099, 0190198043948, 0190198043900, 0190198043856, 0190198043733, 0190198043580, 0190198043542, 0000190198532, 0000000736435, 0000000734431, 0000000734417, 0000000734325, 0000000734257 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 10.1 |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS |
Camera | 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple A10 Fusion, quad core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 2900 mAh |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
iOS | 10.1 | ||||
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 6.0 inch, OLED | 5.5 inch, Quad HD Super AMOLED | 5.7 inch, Full HD+ Flexible OLED |
Camera | 12 MP, dubbele camera-sensor | 12.2 MP | 19 MP | 12.2 MP | 12.2 MP, 16 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple A10 Fusion, quad core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 8890, octa core | Qualcomm Snapdragon 845, octa core | Samsung Exynos 8890, octa core | 1.78 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 8 MP | 13 MP | 5 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 2900 mAh | 3000 mAh | 3330 mAh | 3600 mAh | 2800 mAh |
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 7 Plus en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen