Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 274,00 | € 274,00 | Bekijk | |
![]() | | € 299,00 | € 299,00 | Bekijk | |
![]() | | € 311,00 | € 311,00 | Bekijk | |
![]() | | € 345,33 | € 345,33 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 3 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone XR is een geheel nieuwe iPhone die Apple op 12 september 2018 heeft aangekondigd. Het is ook een beetje een gek toestel. Het heeft hetzelfde ontwerp als de iPhone X uit 2017, maar maakt gebruik van goedkopere materialen en eenvoudigere specificaties. Maar om nou te zeggen dat de XR een instapmodel is, nee.
Met zijn 6,1-inch scherm zit Apple's iPhone XR tussen de 5,8-inch iPhone Xs en de 6,5-inch iPhone Xs Max in. In tegenstelling tot zijn broers heeft de XR geen HDR-scherm met hoog contrast. Dat komt omdat het geen OLED gebruikt maar het meer traditionele LCD. Daarom heeft Apple het omgedoopt tot Liquid Retina. De randen zijn iets dikker, maar nog steeds te verwaarlozen en de kleurgetrouwheid is gelijk of zelfs beter dan die van de iPhone 8. Het scherm ondersteunt geen 3D Touch, maar heeft wel tap-to-wake voor snelle ontgrendeling. Biometrische identificatie komt in de vorm van gezichtsherkenning dankzij Face ID, dat aan de bovenkant van het scherm wordt verwerkt. In de praktijk is het veiliger dan vingerafdrukherkenning en is het minstens zo snel, zo niet sneller.
De iPhone XR is niet gemaakt van roestvrij staal, maar van serie 7000 aluminium in een matte afwerking. We hebben het vooral over de randen, want de voor- en achterkant zijn van glas. De achterkant is beschikbaar in vele kleuren, iets wat sinds de iPhone 5c niet meer is voorgekomen. Een proces van zeven stappen werd gebruikt om zo'n diepe kleur te creëren. Met de glazen achterkant kun je draadloos opladen. Het toestel heeft een IP67-classificatie, waardoor het spatwaterdicht, stofdicht en waterdicht is. Binnenin zit een A12 Bionic-chip van Apple. Deze biedt zoveel verwerkingskracht dat apps tot 30% sneller worden gestart en de camera veel betere foto's kan maken. Ook games profiteren van de extra processorkracht, waardoor ze sneller en vloeiender werken.
Aan de achterkant vinden we een enkele 12 megapixel camera die diepte kan registreren ondanks het ontbreken van een tweede sensor. Dat komt doordat de extra rekenkracht van de A12 Bionic-processor nieuwe algoritmes mogelijk maakt. Zo kun je gewoon portretten schieten met onscherpe achtergronden en die achteraf aanpassen. En Smart HDR, dat we al zagen op de duurdere Xs en Xs Max, is ook aanwezig. Deze functie analyseert alle signalen van de camera, inclusief belichting en schaduwen, en neemt het beste van alles zodat je altijd een geweldige foto hebt. De 7 megapixel selfiecamera krijgt hulp van de TrueDepth-camera om gezichten beter in kaart te brengen. Zo kan de achtergrond worden losgetrokken en eventueel worden vervangen door een enkele zwarte schaduw. Deze zogenaamde Portretverlichting maakt iedereen Instagram-waardig.
Afmetingen | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Gewicht | 194 gram |
Codenaam | Apple 6,1 inch iPhone 2018 |
EAN codes | 9508814941942, 9508813514369, 9508799284935, 9508794281687, 9508377467682, 9508375714962, 9508369526878, 9508369153197, 9504573626984, 8720195025733, 8720195025658, 8720195025641, 8720195025610Toon nog 246 anderen, 8720195025603, 8720195025573, 8720195025566, 8720195020318, 8720195020301, 8720195020295, 8720039736092, 8720039736085, 8720039736078, 8720039736061, 8720039736054, 8720039736047, 8720039736030, 8720039736023, 8720039736016, 8720039736009, 8720039735996, 8720039735989, 8720039735972, 8720039735965, 8720039735958, 8720039735941, 8720039735934, 8720039735927, 8719743779204, 8719743779198, 8719743779181, 8719743779174, 8719743779167, 8719743779150, 8719743779143, 8719743779136, 8719743779129, 8719743779112, 8719743779105, 8719743779099, 8719743779082, 8719743779075, 8719743779068, 7423405721708, 7423405720725, 7423404173140, 5903938067242, 5713552005359, 5415247199304, 5415247199298, 5415247199281, 5415247197478, 5413729237322, 5413729237315, 5413729237308, 4043972242609, 4029164125066, 3544165557605, 3544165557599, 3544165557582, 3544165557551, 3544165557544, 3544165557537, 3544165557520, 3544165557339, 3544165557322, 3544165542359, 3544165542342, 3544165542250, 2999965965616, 2999965965555, 2999965965333, 2999965965326, 2999965965302, 2999965965111, 2999965960000, 2750098453520, 2750098453469, 2750098453438, 2750098453421, 2750098453346, 2750098453339, 2455555555945, 2355555555955, 2355555555900, 2355555555221, 0686457977548, 0683828617171, 0683346546717, 0683346546700, 0683346546694, 0683346546687, 0683346546670, 0683346546663, 0683346546656, 0683346546649, 0683346546632, 0683346546625, 0683346546618, 0683346546601, 0683346546595, 0683346546588, 0683346546571, 0683346546564, 0683346546557, 0683346546540, 0605941795840, 0400064002482, 0400060098847, 0400060097710, 0400060096621, 0400058014149, 0400058014071, 0400058014064, 0400058014057, 0400058014033, 0400058014019, 0400058014002, 0400058013166, 0400058013159, 0400058013142, 0400058013128, 0400058013104, 0400058013098, 0400058013081, 0400058013074, 0400058013067, 0400058013050, 0400058013029, 0400058013012, 0400058013005, 0400058012138, 0400058012107, 0400057998020, 0400057998006, 0400055816340, 0400055816333, 0400055816326, 0400055816319, 0400055816302, 0400055816265, 0400055816258, 0400055816241, 0400055816234, 0400055809564, 0400055809557, 0400055809540, 0400055809533, 0400055809526, 0400055809298, 0400055809281, 0400055809274, 0400055809250, 0400055806907, 0400055806884, 0400055806877, 0400055806860, 0400055806853, 0400055804378, 0400055804354, 0400055804330, 0400055804323, 0194252144510, 0194252144220, 0194252143933, 0194252143643, 0194252143353, 0194252143094, 0194252143063, 0194252142233, 0194252141946, 0194252141656, 0194252141366, 0194252141076, 0194252140789, 0190198800848, 0190198800831, 0190198800817, 0190198800787, 0190198778222, 0190198778208, 0190198776389, 0190198776136, 0190198776099, 0190198776044, 0190198775757, 0190198775702, 0190198775450, 0190198775368, 0190198775269, 0190198775146, 0190198775115, 0190198775078, 0190198775023, 0190198774736, 0190198774699, 0190198774446, 0190198774408, 0190198774354, 0190198774255, 0190198774101, 0190198774064, 0190198774019, 0190198773913, 0190198773791, 0190198773722, 0190198773678, 0190198773579, 0190198773388, 0190198773333, 0190198773234, 0190198773203, 0190198773111, 0190198773043, 0190198772992, 0190198772893, 0190198772749, 0190198772701, 0190198772657, 0190198772558, 0190198772404, 0190198772367, 0190198772312, 0190198772220, 0190198772213, 0190198772060, 0190198772022, 0190198771971, 0190198771872, 0190198771841, 0190198771728, 0190198771681, 0190198771636, 0190198771537, 0190198771346, 0190198771292, 0190198771193, 0190198771162, 0190198771049, 0190198771001, 0190198770950, 0190198770868, 0190198770851, 0190198770844, 0190198770707, 0190198770660, 0190198770615, 0190198770516, 0190198770394, 0190198770363, 0190198770325 |
iOS | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, IPS, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A12 Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 2942 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
iOS | 12 | 11.0 | |||
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, IPS, inkeping (notch) | 4.7 inch, IPS | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic, quad core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 7 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 2942 mAh | 1821 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4200 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone XR en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen