Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 667,90 | € 667,90 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 173 x 77 x 10,3 mm |
Gewicht | 239 gram |
EAN codes | 4711081835592, 4711081835585, 4711081835578, 4711081835561 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED |
Camera | 13 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 6000 mAh |
Snellaadfunctie |
Asus kondigt de ROG Phone 6 aan. Waar kun je uit kiezen en wat krijg je daar precies voor? Deze video legt het uit
Daar is hij dan; de langverwachte Asus ROG Phone 6. De laatste telg in Asus' gamingserie en klaar om iedere game met gemak te spelen
Dat unboxing video's niet saai hoeven te zijn bewijst Asus met deze ROG Phone 6. Al hadden de beschikbare kleuren wel wat spannender kunnen zijn; Phantom Black en Snow White
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.9 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.58 inch, OLED, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 13 MP, 5 MP, 50 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP | 108 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP |
Processor | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core | 2.0 GHz, 2.5 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 990, octa core | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core | 2.2 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 40 MP | 10 MP | 32 MP | 40 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 6000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Asus ROG Phone 6 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen