Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 807,90 | € 807,90 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm |
Gewicht | 169 gram |
EAN codes | 4711081836087, 4711081836063, 4711081826873, 4711081826200, 4711081826194, 4711081826187, 4711081826170, 4711081826163 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 5.9 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 12 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4300 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Compact maar vol mogelijkheden. De Asus ZenFone 9 is niet zo massaal als sommige andere telefoons maar zit wel bombol functies
In deze rustgevende video pakken we de Asus Zenfone 9 uit z'n doos. Geen gepraat, alleen wat kalmerende muziek en de belangrijkste specs
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 5.9 inch, AMOLED, schermgat | 6.3 inch, IPS, inkeping (notch) | 6.1 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.3 inch, OLED, schermgat | 6.36 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 12 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 48 MP, 48 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 12 MP, 50 MP | 12 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 12 MP, 50 MP |
Processor | 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 750G, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Google Tensor G2, octa core | 1.8 GHz, 2.5 GHz, 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 25 MP | 12 MP | 10.8 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4300 mAh | 3905 mAh, verwisselbaar | 3900 mAh | 4355 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Asus ZenFone 9 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen