Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 49,99 | http://schema.org/InStock GBP 49.99 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 61,99 | http://schema.org/InStock EUR 61.99 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 66,99 | http://schema.org/InStock EUR 66.99 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 139 x 60 x 16 mm |
Gewicht | 150 gram |
EAN codes | 5060472351739, 5060472351692 |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP |
Processor | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F |
Selfiecamera | |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 8 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1500 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP |
Processor | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F | 1.1 GHz, qualcomm 205, dual core |
Selfiecamera | ||
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
Dual SIM | ||
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 8 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1500 mAh, verwisselbaar | 2100 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Cat B26 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen