5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 146 x 74,42 x 12,6 mm |
Gewicht | 200 gram |
EAN codes | 5060472350886 |
Android | 6.0 (Marshmallow) |
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 210, octa core |
Selfiecamera | 2 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4000 mAh |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | |||
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS |
Camera | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 210, octa core | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic, quad core | Apple A15 Bionic |
Selfiecamera | 2 MP | 7 MP | 7 MP | 7 MP |
Robuuste behuizing | ||||
Stof-/waterdicht | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 4000 mAh | 1821 mAh | 1821 mAh | 2018 mAh |
Volledige vergelijking Cat S31 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen