Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 119,90 | € 119,90 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 140 x 62 x 14,4 mm |
Gewicht | 156,6 gram |
EAN codes | 3700764722053 |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TN |
Camera | 2 MP |
Processor | 1.1 GHz, MediaTek MT6731V, dual core |
Selfiecamera | |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2300 mAh |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TN | 2.4 inch, TFT | 2.2 inch, TFT | 2.4 inch | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP | 3 MP | 2 MP | VGA camera |
Processor | 1.1 GHz, MediaTek MT6731V, dual core | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F | Unisoc T117 | ||
Selfiecamera | |||||
Robuuste behuizing | |||||
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 8 MB (Opslaggeheugen), 8 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) | ||
Batterij | 2300 mAh | 1500 mAh, verwisselbaar | 1150 mAh, verwisselbaar | 1050 mAh, verwisselbaar | 1150 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Crosscall Core S4 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen