Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 729,00 | € 729,00 | Bekijk | |
![]() | | € 749,00 | € 749,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 175 x 81 x 14 mm |
Gewicht | 281 gram |
EAN codes | 3700764727980, 3700764723265 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.08 inch, TFT, schermgat |
Camera | 48 MP |
Processor | 1.9 GHz, 2.4 GHz, 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4950 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 12 | 11 | 13 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.08 inch, TFT, schermgat | 6.5 inch, IPS | 6.46 inch, OLED, schermgat | 6.49 inch, TFT, schermgat |
Camera | 48 MP | 12 MP | 50 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 64 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.9 GHz, 2.4 GHz, 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 480, octa core | 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core | Qualcomm Snapdragon 695, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 50 MP | 16 MP |
Robuuste behuizing | ||||
Stof-/waterdicht | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
5G | ||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4950 mAh | 5500 mAh | 4200 mAh, verwisselbaar | 4800 mAh |
Draadloos opladen | ||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Crosscall Core Z5 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen