Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 99,99 | € 99,99 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 128 x 66 x 13 mm |
Gewicht | 112 gram |
EAN codes | 7322460082093, 7322460082055 |
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT |
Camera | 2.0 MP |
Processor | Unisoc UMS9117 |
Selfiecamera | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT |
Camera | 2.0 MP | VGA camera | 2 MP | VGA camera |
Processor | Unisoc UMS9117 | Unisoc T107 | Qualcomm 205, dual core | |
Selfiecamera | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 128 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar | 1450 mAh, verwisselbaar | 1400 mAh, verwisselbaar | 1000 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Doro 5860 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen