5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 106 x 57 x 21 mm |
Gewicht | 124 gram |
EAN codes | 7322460079123, 7322460079116, 7322460077631, 7322460077624 |
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch |
Camera | 2 MP |
Processor | MediaTek MT6260 |
Selfiecamera | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch | 2.8 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP |
Processor | MediaTek MT6260 | 1.1 GHz, Qualcomm Snapdragon 210, dual core |
Selfiecamera | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar | 1500 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Doro 6060 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen