Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 349,00 | € 349,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 1 review | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 156,7 x 73,6 x 8,72 mm |
Gewicht | 175 gram |
EAN codes | 7322460077853, 7322460077686, 7322460077051, 7322460077037 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 5.7 inch |
Camera | 16 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 439, quad core |
Selfiecamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3200 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 5.7 inch | 5.65 inch, IPS |
Camera | 16 MP | 12 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 439, quad core | 2.3 GHz, MediaTek helio P35, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 8 MP |
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3200 mAh, verwisselbaar | 3100 mAh |
Volledige vergelijking Doro 8080 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen