Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 348,36 | http://schema.org/PreOrder EUR 348.36 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 349,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 349 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 160,9 x 80 x 12,2 mm |
Gewicht | 270 gram |
EAN codes | 4250366870175, 4250366870144 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) |
Camera | 48 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh, verwisselbaar |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 12 | 10 | 11 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) | 6.3 inch, TFT, schermgat | 6.5 inch, IPS | 6.08 inch, TFT, schermgat |
Camera | 48 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 25 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP | 48 MP |
Processor | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 480, octa core | 1.9 GHz, 2.4 GHz, 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP |
Robuuste behuizing | ||||
Stof-/waterdicht | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh, verwisselbaar | 4050 mAh, verwisselbaar | 5500 mAh | 4950 mAh |
Draadloos opladen | ||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Gigaset GX4 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen