Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Bekijk |
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 179,99 | http://schema.org/InStock GBP 179.99 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 219,90 | http://schema.org/InStock EUR 219.9 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 162,9 x 74,5 x 7,48 mm |
Gewicht | 179 gram |
Artikelcode | CRT-LX1 |
EAN codes | 6936520819010, 6936520818983, 6936520818976 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, FullView IPS FHD+, schermgat |
Camera | 100 MP, 2 MP, 5 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, FullView IPS FHD+, schermgat | 6.7 inch, FullView IPS FHD+, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 100 MP, 2 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 64 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, octa core | 1.9 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 16 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP |
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Honor X8a en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen