Afmetingen | 156,5 x 75,5 x 11,1 mm |
| 156,5 x 139,3 x 5,4 mm |
Gewicht | 255 gram |
EAN codes | 6941487264582, 6941487264575 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 7.8 inch, OLED |
Camera | 13 MP, 50 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 888 |
Selfiecamera | 10.7 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4600 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 10 | 11 | 12L | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 7.8 inch, OLED | 7.6 inch, Dynamic AMOLED Infinity Flex, schermgat | 7.6 inch, Dynamic AMOLED 2X, schermgat | 7.6 inch, Dynamic AMOLED 2X, schermgat |
Camera | 13 MP, 50 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP, 50 MP | 10 MP, 12 MP, 50 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 888 | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.84 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.84 GHz, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 10.7 MP | 10 MP, 4 MP | 10 MP, 4 MP | 10 MP, 4 MP |
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4600 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh |
Snellaadfunctie | ||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Huawei Mate Xs 2 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen