Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 201,04 | € 201,04 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 147,2 x 72,94 x 7,6 mm |
Gewicht | 147 gram |
EAN codes | 8718256830532, 6901443158126, 6901443158119, 6901443158102, 6901443158027, 5415247145707, 5415247145691, 5415247145684, 5412882704719, 5412882704702, 4022265568183 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 7.0 (Nougat) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.1 GHz, HiSilicon Kirin 655, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
![]() | |||
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
Android | 7.0 (Nougat) | 9.0 (Pie) | 7.0 (Nougat) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS | 5.0 inch, IPS | 5.2 inch, IPS |
Camera | 12 MP | 13 MP | 23 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.1 GHz, HiSilicon Kirin 655, octa core | 1.3 GHz, quad core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 820, quad core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
Dual SIM | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 2500 mAh, verwisselbaar | 2900 mAh |
Volledige vergelijking Huawei P8 Lite 2017 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen