5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 145 x 70,9 x 6,95 mm |
Gewicht | 144 gram |
Artikelcode | EVA-L09 |
EAN codes | 8712421529733, 8712421529689, 6901443145218, 6901443135097, 6901443119356, 6901443113989, 6901443113958, 6901443113651, 6901443107506, 6901443107490, 5413729229679, 5413729229662, 5412882689597, 4125236369632 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 6.0 (Marshmallow) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS |
Camera | 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.5 GHz, HiSilicon Kirin 955, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 6.0 (Marshmallow) | 8.0 (Oreo) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS | 5.1 inch, Quad HD Super AMOLED | 5.5 inch, Quad HD Super AMOLED | 5.5 inch, IPS | 5.2 inch, IPS |
Camera | 12 MP, dubbele camera-sensor | 12.2 MP | 12.2 MP | 13 MP | 19 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.5 GHz, HiSilicon Kirin 955, octa core | Samsung Exynos 8890, octa core | Samsung Exynos 8890, octa core | 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon 615, octa core | Qualcomm Snapdragon 835, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 13 MP |
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 3000 mAh | 3600 mAh | 3000 mAh | 2700 mAh |
Volledige vergelijking Huawei P9 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen