Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 99,99 | http://schema.org/InStock EUR 99.99 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 46,5 x 46,5 x 10,6 mm |
Gewicht | 46 gram |
EAN codes | 6901443288366, 6901443288328 |
Kleurenbeeldscherm | 1.39 inch, AMOLED |
Processor | ARM Cortex M4 |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 420 mAh |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.39 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.1 inch, MiP | 1.2 inch, AMOLED | 1.3 inch, MiP |
Processor | ARM Cortex M4 | ||||
Stof-/waterdicht | |||||
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen) | |||
Batterij | 420 mAh | ||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Huawei Watch GT Active en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen