5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm |
Gewicht | 156 gram |
Artikelcode | H840 |
EAN codes | 8806087016390, 8806087016314, 8806087016192, 8806087016048, 8806087016031, 8806087015843, 0065030840378 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 6.0 (Marshmallow) |
Kleurenbeeldscherm | 5.3 inch, IPS Quantum |
Camera | 16 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 652, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2800 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.3 inch, IPS Quantum | 5.5 inch, IPS |
Camera | 16 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processor | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 652, octa core | 1.8 GHz, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP |
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2800 mAh, verwisselbaar | 3550 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking LG G5 SE en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen