Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 782,59 | € 782,59 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 145,2 x 93,3 x 9,9 mm |
| 145,2 x 186,9 x 4,8 mm |
Gewicht | 250 gram |
EAN codes | 0889842793840, 0889842793642, 0889842793635, 0889842625165, 0889842625110, 0889842624984 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.6 inch, PixelSense Display |
Camera | 11 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Selfiecamera | 11 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 3577 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
2 schermen, een revolutionair scharnier, nieuwe camera's en ditmaal met een notificatievenster. Dat is de nieuwe Microsoft Surface Duo 2
Hij komt er aan; de dunste Surface ooit. Voor in je broekzak. Bereid je alvast voor op de Microsoft Surface Duo
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 8.0 (Oreo) | |||
Kleurenbeeldscherm | 5.6 inch, PixelSense Display | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 5.8 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.1 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.1 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 11 MP | 12.2 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic, hexa core | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 11 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 3577 mAh | 3000 mAh | 3190 mAh | 3227 mAh | 2815 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Microsoft Surface Duo en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen