Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 97,71 | € 97,71 | Bekijk | |
![]() | | € 99,00 | € 99,00 | Bekijk | |
![]() | | € 99,00 | € 99,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,19 x 74,95 x 8,47 mm |
Gewicht | 179,5 gram |
EAN codes | 0840023242663, 0840023242656, 0840023242649 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP |
Processor | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
Android | 13 | 11 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.71 inch, Dot Drop Display, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | P2i coating |
Dual SIM | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto E13 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen