Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 134,00 | € 134,00 | Bekijk | |
![]() | | € 149,00 | € 149,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 165,1 x 75,6 x 9,1 mm |
Gewicht | 198 gram |
EAN codes | 0840023220203, 0840023220180 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processor | 1.8 GHz, Unisoc T700, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
Android | 11 | 11 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processor | 1.8 GHz, Unisoc T700, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio G25, octa core | Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | ||
Dual SIM | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5050 mAh | 5050 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto E40 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen