Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 230,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 230 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Gewicht | 184,25 gram |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat |
Camera | 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 5 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 16 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto G23 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen