Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 181,34 | € 191,24 | Bekijk | |
![]() | | € 199,00 | € 199,00 | Bekijk | |
![]() | | € 199,00 | € 199,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Gewicht | 183 gram |
EAN codes | 0840023243882, 0840023243875, 0840023243752 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, OLED, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 480+, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Motorola geeft startsein Moto G53 5G. Een budgettelefoon met 5G en een 120Hz scherm waar je urenlang naar kunt turen
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 13 | 12 | 11 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, OLED, schermgat | 6.6 inch, OLED, schermgat | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.53 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 50 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 480+, octa core | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 800U, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 16 MP | 13 MP | 13 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | ||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
5G | ||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto G53 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen