Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 54,90 | http://schema.org/InStock EUR 54.9 | Bekijk |
![]() | Italië | € 57,90 | http://schema.org/InStock EUR 57.9 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 58,08 | http://schema.org/InStock EUR 58.08 | Bekijk |
![]() | Frankrijk | € 68,90 | http://schema.org/InStock EUR 68.9 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 124,7 x 51 x 13,7 mm |
Gewicht | 90,1 gram |
Artikelcode | 16QENG21A02 |
EAN codes | 6438409228833, 6438409051172, 6438409051165 |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT |
Camera | VGA camera |
Processor | Unisoc T117 |
Selfiecamera | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT | 2.2 inch, TFT | 2.4 inch | 2.4 inch, TFT |
Camera | VGA camera | 3 MP | 2 MP | 2 MP |
Processor | Unisoc T117 | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F | ||
Selfiecamera | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 MB (Opslaggeheugen), 64 MB (Werkgeheugen (RAM)) | ||
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar | 1150 mAh, verwisselbaar | 1050 mAh, verwisselbaar | 1350 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Nokia 225 4G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen