Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 143,00 | € 143,00 | Bekijk | |
![]() | | € 149,00 | € 149,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 164,6 x 75,9 x 8,5 mm |
Gewicht | 189 gram |
EAN codes | 6438409071583, 6438409071576, 6438409071095, 6438409071088, 6438409070524, 6438409070517, 6438409070258, 6438409070241 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processor | Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5050 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 11 | 11 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processor | Unisoc T606, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio G25, octa core | 1.3 GHz, qualcomm 215, quad core | 1.8 GHz, Unisoc T700, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | |||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5050 mAh | 5050 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Nokia G11 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen