Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 239,50 | € 239,50 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 1 review | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,6 x 75,9 x 8,5 mm |
Gewicht | 190 gram |
EAN codes | 6438409072467, 6438409071507, 6438409070937, 6438409070920, 6438409070821, 6438409070814, 6438409070531, 6438409070500, 6438409070494, 6438409070357, 6438409070210, 6438409070203 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Processor | Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5050 mAh |
Snellaadfunctie |
Geen telefoon te gek of Chris van Tech Spurt reviewt hem. Ditmaal de Nokia G21. Een eenvoudig en daardoor betaalbaar toestel. In een razendsnel tempo bekijkt hij de G21 van dichtbij
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 9.0 (Pie) | 11 | |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) | 6.21 inch, FullView IPS FHD+, inkeping (notch) | 6.3 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processor | Unisoc T606, octa core | 2.3 GHz, MediaTek helio G35, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 660, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5050 mAh | 5050 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Nokia G21 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen