Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 171,99 | http://schema.org/InStock EUR 171.99 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 163,74 x 75,03 x 7,99 mm |
Gewicht | 187 gram |
Artikelcode | CPH2387 |
EAN codes | 6932169313865, 6932169313858, 6932169313841 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 6.56 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.3 GHz, MediaTek helio G35, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | ||
Kleurenbeeldscherm | 6.56 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 2.3 GHz, MediaTek helio G35, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Oppo A57 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen