Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 849,00 | http://schema.org/PreOrder GBP 849 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 85,5 x 75,2 x 16,02 mm |
| 166,2 x 75,2 x 7,45 mm |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 50 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 3.2 GHz, MediaTek Dimensity 9000+, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4300 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, AMOLED, schermgat | 6.7 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.9 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.9 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.7 inch, Dynamic AMOLED 2X, schermgat |
Camera | 50 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 13 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 64 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 3.2 GHz, MediaTek Dimensity 9000+, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4300 mAh | 3500 mAh | 3800 mAh | 4200 mAh | 3700 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Oppo Find N2 Flip en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen