Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 269,00 | http://schema.org/InStock EUR 269 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 160,6 x 73,2 x 7,81 mm |
Gewicht | 173 gram |
Artikelcode | CPH2371 |
EAN codes | 6932169309790, 6932169307765, 6932169302029, 6932169301664 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processor | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 900, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, AMOLED, schermgat | 6.4 inch, AMOLED, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP | 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
Processor | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 900, octa core | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 900, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 10 MP | 10 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh | 4300 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Oppo Reno7 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen