Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 252,98 | € 252,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 1 review | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Gewicht | 189 gram |
EAN codes | 6941812710937, 6941812710876, 6941812710807, 6941812710753, 6941812710661, 6941812710647, 6941812710630, 6941812710555, 3662515031169, 3662515031152 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, octa core |
Selfiecamera | 13 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Waan je in de toekomst met deze fotografieles voor de Poco X5 Pro
In deze video pakken we de POCO X5 5G uit. Een toestel met Qualcomm-processor, drievoudige camera en 120Hz scherm. Om maar eens een paar dingen te noemen
Poco lanceert de X5 Pro. Een telefoon die op sommige punten kan tippen aan de meest dure telefoons van nu. Welke punten dit zijn zie je hier
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 750G, octa core |
Selfiecamera | 13 MP | 32 MP | 8 MP | 13 MP | 16 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4820 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking POCO X5 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen