Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 339,00 | http://schema.org/InStock EUR 339 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 349,00 | http://schema.org/InStock EUR 349 | Bekijk |
![]() | Italië | € 408,00 | http://schema.org/InStock EUR 408 | Bekijk |
![]() | Frankrijk | € 455,00 | http://schema.org/InStock EUR 455 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 162,91 x 76,03 x 7,9 mm |
Gewicht | 181 gram |
EAN codes | 6941812704813, 6941812704783, 6941812704738, 6941812704561, 6941812704530, 6941812704523 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Processor | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 108 MP, 2 MP, 8 MP | 108 MP, 2 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP |
Processor | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 16 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking POCO X5 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen