Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 114,00 | http://schema.org/InStock EUR 114 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 135,5 x 61 x 21,5 mm |
Gewicht | 197 gram |
EAN codes | 6954561728870 |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP |
Processor | 1.5 GHz, MediaTek MTK6739, quad core |
Selfiecamera | |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2800 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Android | ||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP |
Processor | 1.5 GHz, MediaTek MTK6739, quad core | 1.1 GHz, qualcomm 205, dual core |
Selfiecamera | ||
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2800 mAh, verwisselbaar | 2100 mAh |
Volledige vergelijking RugGear RG170 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen