Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 225,00 | € 225,00 | Bekijk | |
![]() | | € 279,00 | € 279,00 | Bekijk | |
![]() | | € 279,00 | € 279,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 165,4 x 76,9 x 8,4 mm |
Gewicht | 197 gram |
Artikelcode | SM-A236 |
EAN codes | 8806094897029, 8806094738339, 8806094617894, 8806094534115, 8806094534092, 8806094534085, 8806094534047, 8806094534023, 8806094534009, 6095616213290, 6095616211272, 6095616177196, 6095616170159Toon nog 3 anderen, 6095609885855, 6095609884841, 6095609883844, 6095609882847 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | Octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
In deze video loopt onze vriend Chris ons door alle aspecten van de Samsung Galaxy A23 5G heen. Moet je een grote boog om deze budgettelefoon lopen is heeft Samsung iets bijzonders neergezet?
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.57 inch, AMOLED, inkeping (notch) | 6.4 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processor | Octa core | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 16 MP | 2 MP, 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4160 mAh | 4020 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy A23 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen