Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 162,00 | € 162,00 | Bekijk | |
![]() | | € 167,40 | € 167,40 | Bekijk | |
![]() | | € 179,00 | € 179,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 19,9 x 21,6 x 18,7 mm |
| 50,1 x 50,2 x 27,7 mm |
Gewicht | 43,4 gram |
EAN codes | 8806094616422, 8806094614206, 8806094512663, 8806094512595, 8806094512588, 8806094512472, 6095616439423, 6095616439416, 6095616427451, 6095615583554, 6095615581536, 6095615580546, 6095607993965Toon nog 4 anderen, 6095607991947, 6095607989913, 4065327446210, 4065327446203, 4065327446197 |
Draagwijze hoofdtelefoon | Oordop |
Type oorkussen | In-ear |
Stof-/waterdicht | |
Noise cancelling | |
Batterij | 515 mAh, 61 mAh |
Draadloos opladen |
Huidig product | ||
Draagwijze hoofdtelefoon | Oordop | Oordop |
Type oorkussen | In-ear | In-ear |
Stof-/waterdicht | ||
Noise cancelling | ||
Batterij | 515 mAh, 61 mAh | 472 mAh, 61 mAh |
Draadloos opladen |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Buds 2 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen