5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 46,6 x 18,6 x 11,1 mm |
Gewicht | 21 gram |
EAN codes | 8806090724640, 8806090724633 |
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, Curved Super AMOLED |
Processor | 1 GHz, dual core |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 32 MB (Opslaggeheugen), 2 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 159 mAh |
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, Curved Super AMOLED | 1.34 inch, OLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.39 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED |
Processor | 1 GHz, dual core | Apple S4, dual core | Dual core | ARM Cortex M4 | |
Stof-/waterdicht | |||||
Intern geheugen | 32 MB (Opslaggeheugen), 2 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 159 mAh | 273 mAh | 273 mAh | 420 mAh |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Fit2 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen