Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 220,00 | € 220,00 | Bekijk | |
![]() | | € 274,00 | € 274,00 | Bekijk | |
![]() | | € 285,00 | € 285,00 | Bekijk | |
![]() | | € 326,00 | € 326,00 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Samsung Galaxy S10 is alweer het 10e vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse bedrijf en leider van de S10-familie bestaande uit de S10+ en S10e. De huidige generatie is een doorontwikkeling met een nieuw type scherm, nieuwe camera's en wat nieuwe foefjes. Of dat genoeg is, gaan we hier ontdekken.
Op het eerste gezicht lijkt de Galaxy S10 niet op zijn voorganger. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het scherm. Het heeft nog dunnere randen en om ruimte te hebben voor een selfiecamera is er een rond gat in gemaakt. Dit gat zit rechtsboven en de software houdt hier rekening mee. Hierdoor valt het niet erg op. Samsung past een Dynamic AMOLED-scherm toe dat ondersteuning heeft voor het eerste HDR10+. Hierdoor kan de S10 meer kleuren weergeven, wat resulteert in realistischere beelden. Het scherm heeft nog een trucje; het heeft een ingebouwde vingerafdrukscanner. De Ultrasonic Fingerprint Scanner zit onzichtbaar aan de onderkant en werkt met onhoorbare geluiden. Hij is erg snel en zou nog veiliger moeten zijn dankzij de mogelijkheid om een vingerafdruk in 3D te scannen.
Naast een nieuw scherm krijgt de Samsung Galaxy S10 een heleboel verbeterde camera's. Had zijn voorganger nog een enkele camera aan de achterkant, deze S10 heeft er maar liefst 3. Er is nog steeds een camera met een Dual Aperture lens die zowel overdag als 's nachts de beste prestaties kan neerzetten. Nieuw is een 12 megapixel telefotozoomlens die beelden tot 2x dichterbij kan brengen. Het voordeel van optisch zoomen boven digitaal is dat de kwaliteit niet achteruit gaat. De derde camera is een 16 megapixel camera met een groothoeklens van 123°. Hier ziet u complete landschappen wat een panoramisch effect geeft. In de camera-app kun je eenvoudig schakelen tussen deze camera's. Aan de voorkant zit een 10 megapixel selfiecamera met autofocus zodat je ook van heel dichtbij scherpe foto's kunt schieten. Ook de videocamera krijgt aandacht. Zo is er een vloeiendere modus waarmee je actiebeelden schiet. Je hoeft dan geen stabilisator meer mee te nemen.
In de inleiding noemden we de Galaxy S10 als een doorontwikkeling van de Galaxy S9. Verwacht dus een hoop 'oude' features zoals een gewone hoofdtelefooningang, USB-C poort en draadloos opladen. Dat laatste is echter iets anders; je kunt met de S10 ook andere apparaten opladen. Met Wireless PowerShare kun je telefoons van vrienden opladen die draadloos opladen hebben, maar je kunt er ook de nieuwe Galaxy Buds mee van stroom voorzien. Aan de S10 zelf is ook gedacht voor draadloos opladen; hij heeft nu Fast Wireless Charging 2.0 voor sneller opladen. Andere vernieuwingen komen in de vorm van veel details. Denk aan ondersteuning voor het nieuwe WiFi 6 (802.11ax) voor snellere downloads, een 29% snellere processor en sneller opslaggeheugen. Het is ook goed om te weten dat het hier verkochte model Dual SIM heeft. Het is een hybride Dual SIM waarbij het 2e SIM slot gedeeld wordt met de geheugenkaart. Beide plaatsen zijn dus niet mogelijk.
Afmetingen | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm |
Gewicht | 157 gram |
Artikelcode | SM-G973 |
Codenaam | Samsung Beyond 1 |
EAN codes | 9508384548541, 9506223647943, 9504737968639, 8806090227141, 8806090077982, 8806090049514, 8806090023569, 8806090021787, 8806090014147, 8806090013768, 8806090013751, 8806090013720, 8801643914738Toon nog 81 anderen, 8801643880385, 8801643879556, 8801643868987, 8801643848569, 8801643848552, 8801643848521, 8801643848422, 8801643846688, 8801643842789, 8801643779955, 8801643777463, 8801643777388, 8801643769871, 8801643769864, 8801643769802, 8801643769796, 8801643769727, 8801643769710, 8801643769000, 8801643761691, 8801643761653, 8801643761547, 8801643761516, 8801643760007, 8801643758172, 8801643722258, 8801643722227, 8801643722210, 8801643697716, 8801643688288, 8801643688271, 8801643688264, 8801643688240, 8801643688226, 8801643688202, 8801643688172, 8801643688165, 8801643685973, 8801643685294, 8801643682330, 8801643682323, 8801643682293, 8801643682217, 8801643682163, 8801643682149, 8801643660352, 8801643647612, 8801643644796, 8801643644789, 8801643547295, 8033779048319, 8033779047305, 8032325262025, 3544165545602, 3544165543851, 3544165543844, 3544165543806, 0887276329093, 0887276329048, 0887276327099, 0887276325972, 0887276313184, 0887276312132, 0887276310763, 0887276310305, 0887276310251, 0887276310220, 0887276308814, 0887276308807, 0887276308791, 0887276302126, 0887276301228, 0887276300795, 0887276294865, 0686457011235, 0400063833902, 0400063833889, 0400063833872, 0400063833865, 0400063833858, 0000154215299, 0000111100002 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfiecamera | 10 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3400 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 9.0 (Pie) | 10 | 8.1 |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 6.1 inch, OLED, inkeping (notch) | 6.53 inch, Dot Drop Full Screen Display, inkeping (notch) | 6.1 inch, FullView OLED, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12.2 MP | 16 MP, 40 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, octa core | 1.8 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 970, octa core |
Selfiecamera | 10 MP | 8 MP | 32 MP | 20 MP | 24.8 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3400 mAh | 3000 mAh | 3650 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy S10 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen