Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | € 469,00 | € 469,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 213,8 x 126,8 x 9,9 mm |
Gewicht | 429 gram |
Artikelcode | SM-T575 |
EAN codes | 8806090724138, 8806090724121 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 8.0 inch, TFT |
Camera | 13 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core |
Robuuste behuizing | |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5050 mAh, verwisselbaar |
Snellaadfunctie |
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
Android | 10 | ||
Kleurenbeeldscherm | 8.0 inch, TFT | 8.3 inch, Liquid Retina | 8.3 inch, Liquid Retina |
Camera | 13 MP | 12 MP | 12 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | Apple A15 Bionic, hexa core | Apple A15 Bionic, hexa core |
Robuuste behuizing | |||
Selfiecamera | 5 MP | 12 MP | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 5050 mAh, verwisselbaar | 5124 mAh | 5124 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab Active3 4G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen