Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 535,00 | € 535,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 244,5 x 154,3 x 7 mm |
Gewicht | 467 gram |
Artikelcode | SM-P615 |
EAN codes | 8806094463743, 8806094463668, 8806094463576, 8806094463552, 8806094463538, 8806094463491, 8806090882081, 8806090882029, 8806090579608, 8806090438776, 8806090438660, 8806090438332, 8806090436987Toon nog 6 anderen, 8806090436727, 8806090436710, 8806090435713, 8806090435706, 8806090422331, 8806090422324, 8806090422317 |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 10.4 inch, TFT |
Camera | 8 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 7040 mAh |
Snellaadfunctie |
Huidig product | ||||
Android | 10 | |||
Kleurenbeeldscherm | 10.4 inch, TFT | 10.9 inch, Liquid Retina | 10.2 inch, IPS | 10.9 inch, IPS |
Camera | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core | Apple M1 | Apple A13 Bionic, quad core | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 5 MP | 12 MP | 12 MP | 1.2 MP |
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 7040 mAh | |||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S6 Lite en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen