Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 214,99 | http://schema.org/InStock EUR 214.99 | Bekijk |
![]() | Italië | € 246,90 | http://schema.org/InStock EUR 246.9 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 407,00 | http://schema.org/InStock EUR 407 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 45 x 46,2 x 11,1 mm |
Gewicht | 53,8 gram |
Artikelcode | SM-R840 |
EAN codes | 9509588436337, 9509587641718, 9508878124176, 9508876723265, 8806090716300, 8806090546617, 8806090546570, 8806090540608, 8806090540523, 8806090539565, 8806090537912, 8806090537868, 7423405081024, 7423405077041 |
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 340 mAh |
Draadloos opladen | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.2 inch, AMOLED | 1.3 inch, MiP | 1.57 inch, OLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core | Apple S6, dual core | |||
Robuuste behuizing | |||||
Stof-/waterdicht | |||||
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen) | 32 GB (Opslaggeheugen) | ||
Batterij | 340 mAh | 273 mAh | |||
Draadloos opladen | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Watch3 45mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen