Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 149,00 | http://schema.org/InStock EUR 149 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,3 x 76,1 x 8,38 mm |
Gewicht | 192 gram |
EAN codes | 6935117856278, 6935117856261, 6935117856254, 6935117856247 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 6.55 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |||
Kleurenbeeldscherm | 6.55 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.51 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display |
Camera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera |
Processor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G80, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, octa core | Octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP | 10 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Vivo Y22s en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen