Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 728,15 | € 728,15 | Bekijk | |
![]() | | € 739,00 | € 739,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 248,6 x 179,5 x 7 mm |
Gewicht | 481 gram |
Artikelcode | A2757 |
EAN codes | 0194253389804, 0194253364252, 0194253363965, 0194253363675, 0194253363552, 0194253363385, 0194253363262, 0194253361930, 0194253361817, 0194253361640, 0194253361527, 0194253361350, 0194253361237Toon nog 1 anderen, 0194253361060, 0194253360940 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 1.2 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
iPadOS | 16 | |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, IPS | 11 inch, LTPS |
Camera | 12 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple A14 Bionic, hexa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 1.2 MP | 8 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 8000 mAh | |
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad 2022 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen