Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 869,00 | € 869,00 | Bekijk | |
![]() | | € 950,00 | € 950,00 | Bekijk | |
![]() | | € 989,00 | € 989,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 462 gram |
Artikelcode | A2589 |
EAN codes | 0194252835401, 0194252835289, 0194252834824, 0194252834701, 0194252809525, 0194252809402, 0194252809228, 0194252809105, 0194252808924, 0194252808801, 0194252808627, 0194252808504, 0194252807125Toon nog 6 anderen, 0194252807002, 0194252806821, 0194252806708, 0194252806524, 0194252806401, 0194252806227, 0194252806104 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 15 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple M1 |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
iPadOS | 15 | |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina | 11 inch, LTPS |
Camera | 12 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M1 | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 8 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 8000 mAh |
Volledige vergelijking Apple iPad Air 2022 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen