Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 149,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 149.99 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 183,06 | http://schema.org/PreOrder EUR 183.06 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 185,67 | http://schema.org/PreOrder EUR 185.67 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 163,66 x 75,13 x 8,68 mm |
Gewicht | 194 gram |
EAN codes | 6936520820566, 6936520820559, 6936520820542 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 50 MP |
Processor | 1.9 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 480+, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.67 inch, FullView IPS FHD+, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 50 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processor | 1.9 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 480+, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 16 MP | 32 MP | 8 MP | 13 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 5000 mAh | 4300 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Honor 70 Lite en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen