5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 167,08 x 74 x 7,85 mm |
Gewicht | 179 gram |
Artikelcode | LMG910EMW |
EAN codes | 8806087046571, 8806087045109 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, Cinematic FullVision, inkeping (notch) |
Camera | 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processor | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4300 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 12 | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, Cinematic FullVision, inkeping (notch) | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.9 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display |
Camera | 48 MP, 5 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 108 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, octa core | Octa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core | Octa core | 2.0 GHz, 2.5 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 990, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 10 MP | 40 MP | 10 MP | 10 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4300 mAh | 4300 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking LG Velvet 4G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen