5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 168 x 242 x 8,1 mm |
Gewicht | 480 gram |
EAN codes | 7438205779743, 0194552275747, 0192940574182, 0192940574175 |
Android | 8.0 (Oreo) |
Kleurenbeeldscherm | 10.1 inch, IPS |
Camera | 5 MP |
Processor | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 450, octa core |
Selfiecamera | 2 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4850 mAh |
Huidig product | |||||
Android | 8.0 (Oreo) | 10 | |||
Kleurenbeeldscherm | 10.1 inch, IPS | 10.4 inch, TFT | 10.2 inch, IPS | 10.2 inch, IPS | |
Camera | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | |
Processor | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 450, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, octa core | Apple A10 Fusion, quad core | Apple A12 Bionic, quad core | |
Selfiecamera | 2 MP | 5 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | |
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen) | |
Batterij | 4850 mAh | 7040 mAh |
Volledige vergelijking Lenovo Tab M10 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen